Касетъчен климатик Gree GUD100T-AT/GUD100WNhA-T, 36 000 BTU, Клас A++ на супер цена
Касетъчен климатик Gree GUD100T-AT/GUD100WNhA-T, 36 000 BTU, Клас A++ от онлайн магазин за отопление и климатизация Clima.VIP
Характеристики на касетъчен климатик Gree GUD100T-AT/GUD100WNhA-T
- Инверторна таванна касета – 360-градусово разпределение на въздушния поток
- Eнергиен клас А++/А+
- Компактен дизайн
- Нов, екологичен фреон R32
- Безжично дистанционно управление
- Минимална работна температура при отопление/охлаждане: -20°C
- Кондензна помпа (стандарт)
- Перящ се филтър
- Таймер
- Лицев панел с LED индикатор
- Интелигентно обезскрежаване
- Подаване на пресен въздух (опция)
Технически характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 70 кв.м. |
| Мощност BTU | 36 000 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4 |
| Хладилен агент | R32 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.15 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.55 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 10.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 12.00 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | тяло: 840 x 240 x 840 / панел: 950 x 950 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 х 820 х 460 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 50 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 31 + 6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 83 |
| Желаете ли монтаж? | Без монтаж, Стандартен монтаж до 3м. тръбен път |
| Произход | Китай |






Отзиви
Все още няма отзиви.